项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
| 公布时间 | 版本 | 阶段 | |
| ***** | ***** | ***** |
| 项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
| ***** | ***** | ***** | 十三亿 (造价总额由信息员估算得出) |
| 钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
| ***** | 2025-09-28 20:49 | 住宅/停车场/基础建设 | ***** |
| 建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
| ***** | ***** | 工程施工 | ***** |
项目概况
项目工期
发展商(3)
设计院(2)
给排水工程师(1)
结构工程师(1)
桩基施工单位(3)
承建单位(4)
RCC工业及能源项目相关产品服务

换一换