专项债项目
专项债券是地方政府债券的一种,指为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的债券。专项债券(收益债券)和一般债券(普通债券)的区别是:前者是指为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的债券,后者是指地方政府为了缓解资金紧张或解决临时经费不足而发行的债券。 2015年4月,财政部发布《地方政府专项债券发行管理暂行办法》(财库〔2015〕83号,已被《地方政府债券发行管理办法》(财库〔2020〕43号)替代))明确专项债券的定义:“地方政府专项债券是指省、自治区、直辖市政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券”(财库〔2020〕43号)明确专项债券是为有一定收益的公益性项目发行,以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源的政府债券)。 一是:强调“公益性”,就是说不能做纯商业项目,国家公布的九大领域,是指这九大领域内的公益项目,一是交通基础设施,二是能源,三是农林水利,四是生态环保,五是社会事业,六是城乡冷链等物流基础设施,七是市政和产业园区基础设施,八是国家重大战略项目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地产性质的项目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事业 三是:以“对应的”政府性基金“或”专项收入偿还
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四******施建设项目 | 四川省/绵阳市 | 立项 | 600.0 | 工业、停车场 | 2025-12-22 |
| 泸******区改造项 | 四川省/泸州市 | 可研 | 900.3 | 石油化工、电力、公用事业***** | 2025-12-22 |
| 献******项目 | 河北省/沧州市 | 投资意向 | 350.0 | 基础建设 | 2025-12-21 |
| 安******造工程 | 江西省/吉安市 | 立项 | 66.2 | 仓储物流、基础建设、公用***** | 2025-12-21 |
| 平******设项目 | 河北省/承德市 | 立项 | 80.0 | 石油化工、交通运输枢纽、***** | 2025-12-21 |
| 丹******一、二期 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 800.0 | 工业、电力、基础建设、公***** | 2025-12-20 |
| 新******区项目 | 福建省/三明市 | 立项 | 250.0 | 工业、酒店、零售 | 2025-12-19 |
| 千******改造工程 | 辽宁省/鞍山市 | 工程设计 | 88.9 | 基础建设 | 2025-12-19 |
| 达******廊建设项目 | 四川省/达州市 | 可研 | 377.1 | 基础建设 | 2025-12-19 |
| 古******地建设项目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 工业、教育及科研设施、住***** | 2025-12-19 |
| 遂******乡村项目 | 四川省/遂宁市 | 立项 | 104.2 | 工业、基础建设、公用事业***** | 2025-12-19 |
| 遂******地建设项目 | 四川省/遂宁市 | 投资备案 | 320.0 | 工业、教育及科研设施 | 2025-12-19 |
| 梓******建设项目 | 四川省/绵阳市 | 可研 | 380.0 | 基础建设 | 2025-12-19 |
| 安******展项目 | 四川省/资阳市 | 立项 | 128.7 | 工业、仓储物流、基础建设 | 2025-12-19 |
| 乌******施建设项目 | 新疆/乌鲁木齐市 | 工程施工 | 280.0 | 仓储物流、基础建设、公用***** | 2025-12-18 |
| 长******新改造项目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 2915.4 | 基础建设、公用事业设施、***** | 2025-12-18 |
| 焦******综合物流园基础设施建设项目EPC | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 919.6 | 工业、仓储物流、公用事业***** | 2025-12-18 |
| 德******施建设项目 | 四川省/德阳市 | 工程施工 | 500.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-12-18 |
| 裕******用项目 | 新疆/塔城地区 | 土地手续 | 25.0 | 石油化工 | 2025-12-18 |
| 塔******工建设项目 | 新疆/塔城地区 | 土地手续 | 25.0 | 仓储物流、办公楼 | 2025-12-17 |
