一带一路
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。 一带一路"经济区开放后,承包工程项目突破3000个。2015年,我国企业共对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资,投资额同比增长18.2%。2015年,我国承接“一带一路”相关国家服务外包合同金额178.3亿美元,执行金额121.5亿美元,同比分别增长42.6%和23.45%。 2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》 2016年6月底,中欧班列累计开行1881列,其中回程502列,实现进出口贸易总额170亿美元。2016年6月起,中欧班列穿上了统一的“制服”,深蓝色的集装箱格外醒目,品牌标志以红、黑为主色调,以奔驰的列车和飘扬的丝绸为造型,成为丝绸之路经济带蓬勃发展的最好代言与象征。 2019年3月23日,中意签署“一带一路”备忘录。意大利是七国集团(G7)国家中第一个签署这一合作文件的国家,“一带一路”的影响力进一步扩大。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 几******罐项目 | 几内亚 | 工程施工 | 81.9 | 石油化工、电力 | 2026-09-03 |
| 巴******里公路项目 | 巴布亚新几内亚 | 工程施工 | 400.0 | 基础建设 | 2026-09-03 |
| 阿******水泥厂项目 | 阿富汗 | 工程施工 | 600.0 | 工业 | 2026-09-03 |
| 巴******级、封层项目 | 巴布亚新几内亚 | 工程施工 | 500.0 | 基础建设 | 2026-09-03 |
| 哈******间4-2标段 | 哈萨克斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2026-09-02 |
| 印******项目 | 印度 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 基础建设 | 2026-09-02 |
| “******分区X15-01地块 | 重庆/沙坪坝区 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2026-09-02 |
| 巴******项目 | 巴基斯坦 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业 | 2026-09-02 |
| 刚******项目 | 刚果(金) | 工程施工 | 1200.0 | 基础建设 | 2026-09-02 |
| 吉******修项目 | 吉尔吉斯斯坦 | 工程施工 | 500.0 | 基础建设 | 2026-09-02 |
| 赞******项目 | 赞比亚 | 工程施工 | 180.0 | 石油化工 | 2026-09-02 |
| 复******项目 | 科特迪瓦 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业 | 2026-09-02 |
| 尼******心项目 | 尼加拉瓜 | 工程施工 | 100.0 | 仓储物流 | 2026-09-02 |
| 圭******路升级项目 | 圭亚那 | 工程施工 | 21.0 | 基础建设 | 2026-09-02 |
| 印******电项目 | 印度尼西亚 | 工程施工 | 170.0 | 电力 | 2026-09-01 |
| 赞******目 | 赞比亚 | 工程施工 | 2000.0 | 基础建设 | 2026-09-01 |
| 维******00000kVA项目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 30.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-09-01 |
| 印******焚烧发电 | 印度尼西亚 | 工程施工 | 700.0 | 电力 | 2026-09-01 |
| 孟******改善项目 | 孟加拉国 | 工程施工 | 567.0 | 基础建设 | 2026-09-01 |
| 安******段项目 | 安哥拉 | 工程施工 | 1774.0 | 基础建设 | 2026-09-01 |
