一带一路
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。“一带一路”是习近平主席于2013年提出的国际经济合作倡议,已成为国际区域经济合作平台。“一带一路”建设贯穿亚欧非大陆,一头是发达的欧洲经济圈,一头是活跃的东亚经济圈 。 2023年,提出倡议十年,已有150多个国家、30多个国际组织加入其中,签署200多份合作文件; 截至10月,中国与共建国家进出口总额累计超21万亿美元,对共建国家直接投资累计超2700亿美元。 2025年3月5日,《2025年国务院政府工作报告》提出,推动高质量共建“一带一路”走深走实,统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目建设,保障中欧班列稳定畅通运行,加快西部陆海新通道建设。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刚******项目一标段 | 刚果(金) | 工程施工 | 1491.0 | 基础建设 | 2026-06-11 |
| 坦******溉项目 | 坦桑尼亚 | 工程施工 | 678.3 | 基础建设 | 2026-06-10 |
| 乌******化项目EPC | 乌兹别克斯坦 | 工程施工 | 919.7 | 电力 | 2026-06-10 |
| 阳******低碳化改造项目 | 湖北省/武汉市 | 工程施工 | 225.2 | 仓储物流、电力 | 2026-06-10 |
| 哈******间4-2标段 | 哈萨克斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2026-06-09 |
| 摩******电站EPC | 摩洛哥 | 分包及设备安装 | 2400.0 | 电力 | 2026-06-09 |
| 印******建筑物工程 | 印度尼西亚 | 工程施工 | 500.0 | 基础建设 | 2026-06-09 |
| 刚******沥青路项目 | 刚果(金) | 工程施工 | 997.0 | 基础建设 | 2026-06-09 |
| 刚******项目 | 刚果(金) | 分包及设备安装 | 2500.0 | 电力 | 2026-06-09 |
| 安******项目 | 安哥拉 | 工程施工 | 100.0 | 基础建设 | 2026-06-09 |
| 巴******吨纯碱项目 | 巴基斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-06-09 |
| 老******变电工程 | 老挝 | 工程设计 | 1500.0 | 电力 | 2026-06-08 |
| 沙******EPC项目 | 沙特阿拉伯 | 分包及设备安装 | 14530.6 | 电力 | 2026-06-08 |
| 刚******修复项目 | 刚果(金) | 工程施工 | 100.0 | 基础建设 | 2026-06-07 |
| 印******套项目 | 印度尼西亚 | 分包及设备安装 | 2200.0 | 电力、基础建设 | 2026-06-07 |
| 中******OW-E项目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 60.0 | 工业 | 2026-06-07 |
| 援******目EPC | 塞内加尔 | 投资备案 | 27.8 | 工业 | 2026-06-07 |
| 中******枢纽项目 | 浙江省/金华市 | 分包及设备安装 | 9966.3 | 仓储物流、基础建设 | 2026-06-07 |
| 天******IB项目 | 印度尼西亚 | 工程施工 | 1000.0 | 电力 | 2026-06-07 |
| 阿******项目 | 阿拉伯联合酋长国 | 工程施工 | 11420.2 | 电力 | 2026-06-07 |
