一带一路
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。“一带一路”是习近平主席于2013年提出的国际经济合作倡议,已成为国际区域经济合作平台。“一带一路”建设贯穿亚欧非大陆,一头是发达的欧洲经济圈,一头是活跃的东亚经济圈 。 2023年,提出倡议十年,已有150多个国家、30多个国际组织加入其中,签署200多份合作文件; 截至10月,中国与共建国家进出口总额累计超21万亿美元,对共建国家直接投资累计超2700亿美元。 2025年3月5日,《2025年国务院政府工作报告》提出,推动高质量共建“一带一路”走深走实,统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目建设,保障中欧班列稳定畅通运行,加快西部陆海新通道建设。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******连接设施 | 新加坡 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-08-03 |
| 乌******PC项目 | 乌兹别克斯坦 | 工程施工 | 70.0 | 工业、石油化工 | 2026-08-03 |
| 塞******二期 | 塞尔维亚 | 工程施工 | 500.0 | 工业 | 2026-08-03 |
| 中******建设项目 | 乌兹别克斯坦 | 分包及设备安装 | 181.0 | 工业 | 2026-08-03 |
| 巴******路工程 | 巴基斯坦 | 分包及设备安装 | 300.0 | 电力 | 2026-08-03 |
| 中******0KVEPC | 巴基斯坦 | 分包及设备安装 | 3000.0 | 电力 | 2026-08-02 |
| 喀******整治工程 | 喀麦隆 | 工程施工 | 213.0 | 基础建设 | 2026-08-02 |
| 成******设二期项目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 2734.6 | 基础建设 | 2026-07-31 |
| 奇******厂项目 | 哈萨克斯坦 | 工程施工 | 705.4 | 电力 | 2026-07-31 |
| 莫******PC项目 | 莫桑比克 | 立项 | 260.0 | 电力 | 2026-07-31 |
| 莱******项目二期 | 莱索托 | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2026-07-31 |
| 一******建设项目 | 山东省/济宁市 | 工程施工 | 280.0 | 工业、文娱康乐 | 2026-07-31 |
| 安******路工程 | 安哥拉 | 工程施工 | 330.0 | 基础建设 | 2026-07-30 |
| 蒙******厂EPC项目 | 蒙古 | 施工单位招标 | 50.0 | 电力 | 2026-07-30 |
| 坦******码头项目 | 坦桑尼亚 | 工程施工 | 2190.0 | 基础建设 | 2026-07-30 |
| 刚******项目一标段 | 刚果(金) | 工程施工 | 1491.0 | 基础建设 | 2026-07-30 |
| 哈******风电项目 | 哈萨克斯坦 | 工程施工 | 3900.0 | 电力 | 2026-07-30 |
| 印******铝项目 | 印度尼西亚 | 工程施工 | 10500.0 | 工业 | 2026-07-30 |
| 中******吨电解铝项目 | 印度尼西亚 | 分包及设备安装 | 300.0 | 工业 | 2026-07-30 |
| 三******吨阴极铜项目 | 哈萨克斯坦 | 投资备案 | 265.5 | 工业 | 2026-07-30 |
