一带一路
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。“一带一路”是习近平主席于2013年提出的国际经济合作倡议,已成为国际区域经济合作平台。“一带一路”建设贯穿亚欧非大陆,一头是发达的欧洲经济圈,一头是活跃的东亚经济圈 。 2023年,提出倡议十年,已有150多个国家、30多个国际组织加入其中,签署200多份合作文件; 截至10月,中国与共建国家进出口总额累计超21万亿美元,对共建国家直接投资累计超2700亿美元。 2025年3月5日,《2025年国务院政府工作报告》提出,推动高质量共建“一带一路”走深走实,统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目建设,保障中欧班列稳定畅通运行,加快西部陆海新通道建设。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 疏******物流园二期项目 | 新疆/喀什地区 | 工程设计 | 100.0 | 仓储物流 | 2026-01-29 |
| 印******铝项目 | 印度尼西亚 | 投资意向 | 1000.0 | 工业 | 2026-01-29 |
| 年******锈钢项目 | 越南 | 投资意向 | 2658.0 | 工业 | 2026-01-28 |
| 乌******化项目 | 乌兹别克斯坦 | 分包及设备安装 | 3000.0 | 电力 | 2026-01-28 |
| 成******建设一期 | 四川省/成都市 | 分包及设备安装 | 2132.8 | 基础建设、园林绿化、教育***** | 2026-01-28 |
| 伊******扩建项目 | 伊拉克 | 工程施工 | 1000.0 | 电力 | 2026-01-28 |
| 伊******扩建项目 | 伊拉克 | 工程施工 | 1000.0 | 电力 | 2026-01-28 |
| 老******站项目 | 老挝 | 工程施工 | 9000.0 | 电力 | 2026-01-28 |
| 尼******建项目 | 尼加拉瓜 | 分包及设备安装 | 3593.0 | 石油化工、交通运输枢纽 | 2026-01-28 |
| 哈******造项目 | 哈萨克斯坦 | 工程施工 | 50.0 | 工业 | 2026-01-27 |
| 综******项目 | 尼日利亚 | 立项 | 167.1 | 仓储物流、办公楼 | 2026-01-27 |
| 1******站重建项目 | 乌兹别克斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 公用事业设施 | 2026-01-27 |
| 老******项目 | 老挝 | 工程施工 | 700.0 | 开采 | 2026-01-27 |
| 援******项目 | 柬埔寨 | 立项 | 800.0 | 基础建设 | 2026-01-27 |
| 阿******项目 | 阿尔及利亚 | 分包及设备安装 | 4200.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 中******造交钥匙工程 | 孟加拉国 | 工程施工 | 2435.0 | 电力 | 2026-01-26 |
| 塔******扩建工程 | 塔吉克斯坦 | 工程施工 | 10.0 | 电力 | 2026-01-26 |
| 刚******路项目 | 刚果(金) | 工程施工 | 1080.0 | 基础建设 | 2026-01-26 |
| 山******易有限公司项目 | 哈萨克斯坦 | 分包及设备安装 | 7.1 | 仓储物流 | 2026-01-26 |
| 印******地项目 | 印度尼西亚 | 工程施工 | 1109.6 | 工业 | 2026-01-26 |
