一带一路
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。 一带一路"经济区开放后,承包工程项目突破3000个。2015年,我国企业共对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资,投资额同比增长18.2%。2015年,我国承接“一带一路”相关国家服务外包合同金额178.3亿美元,执行金额121.5亿美元,同比分别增长42.6%和23.45%。 2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》 2016年6月底,中欧班列累计开行1881列,其中回程502列,实现进出口贸易总额170亿美元。2016年6月起,中欧班列穿上了统一的“制服”,深蓝色的集装箱格外醒目,品牌标志以红、黑为主色调,以奔驰的列车和飘扬的丝绸为造型,成为丝绸之路经济带蓬勃发展的最好代言与象征
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡******PC项目 | 卡塔尔 | 分包及设备安装 | 3036.0 | 电力 | 2026-07-10 |
| 巴******项目 | 巴基斯坦 | 分包及设备安装 | 250.0 | 工业、电力、办公楼 | 2026-07-09 |
| 尼******二期EPC | 尼日利亚 | 工程施工 | 34000.0 | 石油化工 | 2026-07-09 |
| 伊******PC项目 | 伊拉克 | 分包及设备安装 | 300.0 | 电力 | 2026-07-09 |
| 伊******电厂项目 | 伊拉克 | 工程施工 | 160.0 | 电力 | 2026-07-09 |
| 印******项目 | 印度尼西亚 | 分包及设备安装 | 1214.0 | 电力 | 2026-07-09 |
| 在******厂 | 坦桑尼亚 | 分包及设备安装 | 39.3 | 工业 | 2026-07-08 |
| 伊******扩建项目 | 伊拉克 | 分包及设备安装 | 300.0 | 电力 | 2026-07-08 |
| 越******储能项目 | 越南 | 工程施工 | 95.1 | 电力 | 2026-07-08 |
| 华******0万根稳定杆生产项目 | 摩洛哥 | 工程设计 | 222.4 | 工业 | 2026-07-08 |
| 侧******生产及销售 | 印度尼西亚 | 分包及设备安装 | 25.0 | 工业 | 2026-07-08 |
| 克******站建设项目 | 克罗地亚 | 工程施工 | 456.7 | 电力 | 2026-07-08 |
| 安******项目 | 安哥拉 | 分包及设备安装 | 10031.2 | 电力 | 2026-07-08 |
| 天******IB项目 | 印度尼西亚 | 分包及设备安装 | 1000.0 | 电力 | 2026-07-07 |
| 科******储卸装置项目 | 科特迪瓦 | 工程施工 | 9515.0 | 石油化工 | 2026-07-07 |
| 沙******开发项目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 100.0 | 开采 | 2026-07-07 |
| 哈******发项目 | 哈萨克斯坦 | 投资备案 | 100.0 | 开采 | 2026-07-07 |
| 孟******变电站 | 孟加拉国 | 分包及设备安装 | 250.0 | 电力 | 2026-07-07 |
| 锡******改扩建 | 孟加拉国 | 工程施工 | 1000.0 | 基础建设 | 2026-07-07 |
| 阿******承包项目 | 阿曼 | 工程施工 | 1353.0 | 工业、办公楼 | 2026-07-06 |
