一带一路
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。 一带一路"经济区开放后,承包工程项目突破3000个。2015年,我国企业共对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资,投资额同比增长18.2%。2015年,我国承接“一带一路”相关国家服务外包合同金额178.3亿美元,执行金额121.5亿美元,同比分别增长42.6%和23.45%。 2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》 2016年6月底,中欧班列累计开行1881列,其中回程502列,实现进出口贸易总额170亿美元。2016年6月起,中欧班列穿上了统一的“制服”,深蓝色的集装箱格外醒目,品牌标志以红、黑为主色调,以奔驰的列车和飘扬的丝绸为造型,成为丝绸之路经济带蓬勃发展的最好代言与象征
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塞******道项目 | 塞尔维亚 | 工程施工 | 500.0 | 基础建设 | 2026-10-01 |
| 中******程二标项目 | 几内亚 | 工程施工 | 220.5 | 基础建设 | 2026-10-01 |
| 徐******中心 | 几内亚 | 工程设计 | 80.0 | 工业 | 2026-10-01 |
| 伊******扩建项目 | 伊拉克 | 分包及设备安装 | 300.0 | 电力 | 2026-10-01 |
| 印******土建工程 | 印度尼西亚 | 工程施工 | 320.0 | 工业 | 2026-10-01 |
| 巴******矿项目 | 巴布亚新几内亚 | 工程施工 | 3000.0 | 开采 | 2026-09-30 |
| 尼******建项目 | 尼日利亚 | 工程施工 | 2600.0 | 基础建设 | 2026-09-29 |
| 安******成品仓库项目 | 尼日利亚 | 工程设计 | 10.0 | 仓储物流 | 2026-09-29 |
| 哈******体项目 | 哈萨克斯坦 | 分包及设备安装 | 24000.0 | 工业、石油化工 | 2026-09-29 |
| 几******铝项目 | 几内亚 | 分包及设备安装 | 7075.1 | 工业、电力 | 2026-09-29 |
| 微******伏发电项目 | 赞比亚 | 工程施工 | 50.0 | 电力 | 2026-09-28 |
| 哈******新硫酸厂 | 哈萨克斯坦 | 工程施工 | 1434.6 | 石油化工 | 2026-09-28 |
| 刚******建设项目 | 刚果(金) | 工程施工 | 100.0 | 基础建设 | 2026-09-28 |
| 圭******EPC项目 | 圭亚那 | 工程施工 | 183.7 | 电力 | 2026-09-28 |
| 摩******储项目 | 摩洛哥 | 工程施工 | 600.0 | 电力 | 2026-09-28 |
| 那******电站 | 卢旺达 | 分包及设备安装 | 500.0 | 电力 | 2026-09-28 |
| 广******工一体化项目 | 印度尼西亚 | 工程设计 | 2127.0 | 石油化工、电力 | 2026-09-26 |
| 巴******号机组 | 巴基斯坦 | 分包及设备安装 | 26600.0 | 电力 | 2026-09-24 |
| 尼******项目 | 尼日利亚 | 工程施工 | 1000.0 | 工业 | 2026-09-22 |
| 刚******桥项目 | 刚果(布) | 工程施工 | 200.0 | 基础建设 | 2026-09-22 |
