一带一路
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。 一带一路"经济区开放后,承包工程项目突破3000个。2015年,我国企业共对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资,投资额同比增长18.2%。2015年,我国承接“一带一路”相关国家服务外包合同金额178.3亿美元,执行金额121.5亿美元,同比分别增长42.6%和23.45%。 2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》 2016年6月底,中欧班列累计开行1881列,其中回程502列,实现进出口贸易总额170亿美元。2016年6月起,中欧班列穿上了统一的“制服”,深蓝色的集装箱格外醒目,品牌标志以红、黑为主色调,以奔驰的列车和飘扬的丝绸为造型,成为丝绸之路经济带蓬勃发展的最好代言与象征
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| “******园项目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 750.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2026-06-01 |
| 摩******公路项目 | 摩洛哥 | 工程施工 | 846.0 | 基础建设 | 2026-06-01 |
| 刚******道路修复 | 刚果(金) | 分包及设备安装 | 1000.0 | 基础建设 | 2026-06-01 |
| 阿******电站项目 | 阿曼 | 分包及设备安装 | 500.0 | 电力 | 2026-06-01 |
| 塞******架线安装工程 | 塞尔维亚 | 分包及设备安装 | 33.4 | 开采 | 2026-06-01 |
| 乌******施项目 | 乌干达 | 工程施工 | 2100.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-06-01 |
| E******料水泥生产线 | 尼日利亚 | 分包及设备安装 | 773.0 | 工业 | 2026-06-01 |
| 哈******新建项目 | 哈萨克斯坦 | 分包及设备安装 | 2000.0 | 工业 | 2026-06-01 |
| 克******项目 | 克罗地亚 | 分包及设备安装 | 300.0 | 基础建设 | 2026-06-01 |
| 尼******项目 | 尼日利亚 | 工程施工 | 9400.0 | 基础建设 | 2026-05-31 |
| 宁******作项目 | 印度尼西亚 | 分包及设备安装 | 42700.0 | 工业 | 2026-05-31 |
| 沙******建项目 | 沙特阿拉伯 | 分包及设备安装 | 500.0 | 电力 | 2026-05-31 |
| 几******EPC | 几内亚 | 工程施工 | 4700.0 | 开采 | 2026-05-31 |
| 缅******项目 | 缅甸 | 工程施工 | 847.0 | 电力 | 2026-05-31 |
| 三******Wh项目 | 刚果(金) | 立项 | 400.0 | 电力 | 2026-05-31 |
| 印******解铝项目 | 印度尼西亚 | 投资备案 | 1931.5 | 工业、文娱康乐、办公楼、***** | 2026-05-31 |
| 吉******改造项目 | 吉尔吉斯斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 基础建设 | 2026-05-31 |
| 圣******馆项目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 500.0 | 仓储物流、展览、教育及科***** | 2026-05-30 |
| 苏******生产线项目 | 伊拉克 | 分包及设备安装 | 1000.0 | 工业 | 2026-05-30 |
| 沙******项目 | 沙特阿拉伯 | 分包及设备安装 | 4026.0 | 电力 | 2026-05-30 |
