一带一路
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。 一带一路"经济区开放后,承包工程项目突破3000个。2015年,我国企业共对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资,投资额同比增长18.2%。2015年,我国承接“一带一路”相关国家服务外包合同金额178.3亿美元,执行金额121.5亿美元,同比分别增长42.6%和23.45%。 2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》 2016年6月底,中欧班列累计开行1881列,其中回程502列,实现进出口贸易总额170亿美元。2016年6月起,中欧班列穿上了统一的“制服”,深蓝色的集装箱格外醒目,品牌标志以红、黑为主色调,以奔驰的列车和飘扬的丝绸为造型,成为丝绸之路经济带蓬勃发展的最好代言与象征
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******连接设施 | 新加坡 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-08-03 |
| 乌******PC项目 | 乌兹别克斯坦 | 工程施工 | 70.0 | 工业、石油化工 | 2026-08-03 |
| 塞******二期 | 塞尔维亚 | 工程施工 | 500.0 | 工业 | 2026-08-03 |
| 中******建设项目 | 乌兹别克斯坦 | 分包及设备安装 | 181.0 | 工业 | 2026-08-03 |
| 巴******路工程 | 巴基斯坦 | 分包及设备安装 | 300.0 | 电力 | 2026-08-03 |
| 中******0KVEPC | 巴基斯坦 | 分包及设备安装 | 3000.0 | 电力 | 2026-08-02 |
| 喀******整治工程 | 喀麦隆 | 工程施工 | 213.0 | 基础建设 | 2026-08-02 |
| 成******设二期项目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 2734.6 | 基础建设 | 2026-07-31 |
| 奇******厂项目 | 哈萨克斯坦 | 工程施工 | 705.4 | 电力 | 2026-07-31 |
| 莫******PC项目 | 莫桑比克 | 立项 | 260.0 | 电力 | 2026-07-31 |
| 莱******项目二期 | 莱索托 | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2026-07-31 |
| 一******建设项目 | 山东省/济宁市 | 工程施工 | 280.0 | 工业、文娱康乐 | 2026-07-31 |
| 安******路工程 | 安哥拉 | 工程施工 | 330.0 | 基础建设 | 2026-07-30 |
| 蒙******厂EPC项目 | 蒙古 | 施工单位招标 | 50.0 | 电力 | 2026-07-30 |
| 坦******码头项目 | 坦桑尼亚 | 工程施工 | 2190.0 | 基础建设 | 2026-07-30 |
| 刚******项目一标段 | 刚果(金) | 工程施工 | 1491.0 | 基础建设 | 2026-07-30 |
| 哈******风电项目 | 哈萨克斯坦 | 工程施工 | 3900.0 | 电力 | 2026-07-30 |
| 印******铝项目 | 印度尼西亚 | 工程施工 | 10500.0 | 工业 | 2026-07-30 |
| 中******吨电解铝项目 | 印度尼西亚 | 分包及设备安装 | 300.0 | 工业 | 2026-07-30 |
| 三******吨阴极铜项目 | 哈萨克斯坦 | 投资备案 | 265.5 | 工业 | 2026-07-30 |
