液化天然气(LNG)
LNG是液化天然气(Liquefied Natural Gas)的简称。 形成:先将气田生产的天然气净化处理,再经超低温(-162℃)常压液化就形成液化天然气。 LNG气液之间常压状态下的临界温度是-162℃” LNG制造中最常用的标准是美国石油学会(API)的620。 LNG(Liquefied Natural Gas),即液化天然气的英文缩写。天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体,主要由甲烷构成。LNG是通过在常压下气态的天然气冷却至-162℃,使之凝结成液体。天然气液化后可以大大节约储运空间,而且具有热值大、性能高等特点。 LNG是一种清洁、高效的能源。由于进口LNG有助于能源消费国实现能源供应多元化、保障能源安全,而出口LNG有助于天然气生产国有效开发天然气资源、增加外汇收入、促进国民经济发展,因而LNG贸易正成为全球能源市场的新热点。 中国对LNG产业的发展越来越重视,中国正在规划和实施的沿海LNG项目有:广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、辽宁、宁夏、河北唐山等,这些项目将最终构成一个沿海LNG接收站与输送管网。 按照中国的LNG使用计划,2010年国内生产能力将达到900亿立方米,而2020年为2400亿立方米。而在进口天然气方面,发改委预计到2020年,中国要进口350亿立方米,相当于2500万吨/年,是广东省接收站的总量的7倍。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 原******停车场项目 | 广东省/广州市 | 工程施工 | 4.5 | 石油化工、公用事业设施 | 2025-10-28 | 
| 津******施用地 | 天津/滨海新区 | 工程设计 | 10.0 | 石油化工、办公楼 | 2025-10-27 | 
| 西******设工程 | 陕西省/西安市 | 工程施工 | 416.7 | 石油化工 | 2025-10-27 | 
| 新******气站项目 | 江西省/新余市 | 工程设计 | 72.6 | 石油化工 | 2025-10-27 | 
| 山******地项目 | 山西省/晋中市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工 | 2025-10-27 | 
| 南******源站项目 | 江苏省/南通市 | 工程设计 | 50.0 | 石油化工、办公楼 | 2025-10-26 | 
| 玉******峰项目 | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 865.3 | 石油化工、办公楼 | 2025-10-26 | 
| 常******扩建工程项目 | 江苏省/苏州市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-26 | 
| 江******站项目 | 江苏省/连云港市 | 工程施工 | 6500.0 | 石油化工、基础建设 | 2025-10-26 | 
| 烟******气项目 | 山东省/烟台市 | 分包及设备安装 | 4912.5 | 石油化工、基础建设、办公***** | 2025-10-25 | 
| 烟******工程项目 | 山东省/烟台市 | 工程施工 | 350.9 | 石油化工 | 2025-10-25 | 
| 府******LNG项目 | 陕西省/榆林市 | 工程设计 | 1300.0 | 石油化工、办公楼、住宅 | 2025-10-25 | 
| 遵******利用项目 | 贵州省/遵义市 | 分包及设备安装 | 1360.0 | 办公楼、石油化工、文娱康***** | 2025-10-24 | 
| 海******EPC | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 3070.4 | 石油化工 | 2025-10-24 | 
| 贵******岛项目 | 贵州省/六盘水市 | 工程设计 | 17.8 | 石油化工、公用事业设施 | 2025-10-24 | 
| 廊******应站项目 | 河北省/廊坊市 | 投资备案 | 51.0 | 石油化工、办公楼、停车场 | 2025-10-24 | 
| 康******区项目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 立项 | 150.0 | 石油化工、仓储物流、零售 | 2025-10-24 | 
| 阿******设项目 | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2025-10-24 | 
| 仪******设项目一期 | 四川省/南充市 | 分包及设备安装 | 570.0 | 石油化工、电力、公用事业***** | 2025-10-24 | 
| 甬******段项目 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工 | 2025-10-24 | 
