 
项目进展
 
项目介绍
 
相关公告
 
联系人
| 公布时间 | 版本 | 阶段 | |
| ***** | ***** | ***** | 
| 项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 | 
| ***** | ***** | ***** | 四亿二千八百九十五万 (造价总额比较确定) | 
| 钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 | 
| ***** | 2025-06-24 16:46 | 工业/办公楼/仓储物流/***** | ***** | 
| 建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 | 
| ***** | ***** | 工程施工 | ***** | 
 
项目概况
 
项目工期
发展商(4)
设计院(2)
给排水工程师(1)
暖通工程师(1)
电气工程师(1)
结构工程师(2)
设计及建造承建商(2)
承建单位(1)
机电工程分包商(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 换一换
换一换
 
 
 
 
 
