 
项目进展
 
项目介绍
 
相关公告
 
联系人
| 公布时间 | 版本 | 阶段 | |
| ***** | ***** | ***** | 
| 项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 | 
| ***** | ***** | ***** | 四百万 (造价总额由信息员估算得出) | 每平米平均造价: 1818.18元/平方米 | 
| 钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 | 
| ***** | 2025-10-23 22:46 | 仓储物流 | ***** | 
| 建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 | 
| ***** | ***** | 工程施工 | ***** | 
 
项目概况
 
项目工期
业主(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 换一换
换一换
 
 
 
 
 
