建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 微******设项目 | 北京/怀柔区 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 工业 | 2025-10-28 | 
| 永******中心工程 | 北京/怀柔区 | 工程施工 | 100.0 | 电力、办公楼 | 2025-10-24 | 
| 北******一类工业用地项目 | 北京/怀柔区 | 封顶后分包及装修工程 | 130.0 | 工业、教育及科研设施、办***** | 2025-10-23 | 
| 怀******套工程项目 | 北京/怀柔区 | 施工单位招标 | 80.0 | 电力 | 2025-10-21 | 
| 怀******中机机科智能技术有限公司) | 北京/怀柔区 | 工程施工 | 111.9 | 工业、办公楼 | 2025-10-20 | 
| 怀******项目 | 北京/怀柔区 | 设计 | 300.0 | 公用事业设施 | 2025-10-17 | 
| 怀******建工程 | 北京/怀柔区 | 工程施工 | 70.0 | 公用事业设施 | 2025-10-15 | 
| 怀******项目 | 北京/怀柔区 | 工程施工 | 200.0 | 办公楼、工业、停车场 | 2025-10-08 | 
| 怀******造提升 | 北京/怀柔区 | 工程施工 | 18.9 | 公用事业设施 | 2025-09-30 | 
| 怀******源中心 | 北京/怀柔区 | 封顶后分包及装修工程 | 120.6 | 住宅、公用事业设施 | 2025-09-25 | 
| 北******建设工程 | 北京/怀柔区 | 前期立项(构思) | 70.0 | 基础建设、办公楼、社区 | 2025-09-16 | 
| 北******建设工程 | 北京/怀柔区 | 工程施工 | 160.0 | 基础建设 | 2025-09-11 | 
| 北******3其他类多功能用地 | 北京/怀柔区 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 酒店、住宅、社区 | 2025-09-08 | 
| 科******程项目 | 北京/怀柔区 | 工程施工 | 200.0 | 电力 | 2025-09-07 | 
| 泉******升工程 | 北京/怀柔区 | 施工单位招标 | 2.2 | 医疗 | 2025-09-01 | 
| 怀******统研发制造建设项目) | 北京/怀柔区 | 工程施工 | 115.8 | 工业、办公楼 | 2025-08-15 | 
| 怀******程建设项目 | 北京/怀柔区 | 设计 | 300.0 | 基础建设 | 2025-08-15 | 
| 酱******产线工程 | 北京/怀柔区 | 封顶后分包及装修工程 | 2.0 | 工业 | 2025-08-12 | 
| 怀******地”项目 | 北京/怀柔区 | 封顶后分包及装修工程 | 80.0 | 工业 | 2025-07-30 | 
| 麦******项目 | 北京/怀柔区 | 封顶后分包及装修工程 | 4.0 | 工业 | 2025-07-23 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
