北京顺义区建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺******工程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 650.0 | 基础建设 | 2026-09-10 |
| 顺******政配套管线工程 | 北京/顺义区 | 设计 | 126.0 | 基础建设 | 2026-09-09 |
| 文******程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 40.0 | 基础建设 | 2026-09-08 |
| 高******设项目 | 北京/顺义区 | 设计 | 100.0 | 工业、仓储物流 | 2026-09-08 |
| 泰******(泰科天润半导体科技有限公司) | 北京/顺义区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、住宅 | 2026-09-08 |
| 顺******心项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 150.0 | 仓储物流 | 2026-09-07 |
| 顺******工程 | 北京/顺义区 | 设计 | 85.0 | 基础建设 | 2026-09-01 |
| 北******运营项目 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 10.0 | 公用事业设施 | 2026-09-01 |
| 北******德大厦项目) | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 395.6 | 工业、办公楼、停车场 | 2026-08-31 |
| 顺******工程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 420.0 | 基础建设 | 2026-08-31 |
| 顺******项目 | 北京/顺义区 | 设计 | 86.2 | 基础建设 | 2026-08-31 |
| 顺******工程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 650.0 | 基础建设 | 2026-08-27 |
| (******34托幼用地普通商品住房用地项目(星悦时光) | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 590.6 | 住宅、社区、基础建设 | 2026-08-27 |
| 北******资控股有限公司) | 北京/顺义区 | 工程施工 | 500.0 | 公用事业设施、电力 | 2026-08-27 |
| 顺******项目 | 北京/顺义区 | 设计 | 100.0 | 基础建设 | 2026-08-25 |
| 牛******施项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 100.0 | 仓储物流 | 2026-08-23 |
| 北******扩建项目 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 17.4 | 工业 | 2026-08-22 |
| 北******科技有限公司) | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 3.0 | 工业 | 2026-08-22 |
| 顺******道路及配套市政管线工程 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 基础建设 | 2026-08-18 |
| 远******业有限公司) | 北京/顺义区 | 设计 | 200.0 | 工业、住宅、停车场 | 2026-08-14 |
