【中标公告】
GK2024102900072372(试),滨海路、二十涌南路(K1+366~K1+585)雨污水及电力管线工程中标候选人公示
四川省


基本信息

公告详情
基本信息
发布时间 | 开标时间 | 中标时间 |
2024-11-09 | ****** | 2024-11*** |
招标预算(万元) | 总投资额(万元) | 中标金额(万元) |
****** | ****** | 2173.344037 |
政府/企业公告编号 | 重点信息 | |
****** | ****** |
公告详情
RCC相关工程信息服务