工程总承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受业主委托,按照约定对工程建设项目的设计、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 在EPC模式中,Engineering不仅包括具体的设计工作,而且可能包括整个建设工程内容的总体策划以及整个建设工程实施组织管理的策划和具体工作;Procurement也不是一般意义上的建筑设备材料,而更多的是指专业设备、材料的;Construction应译为“建设”,其内容包括施工、安装、试车、技术培训等。 基于EPC总承包模式较传统的建设工程承包模式所具有的前述基本优势,其基本特征可以总结为: (一) 在EPC总承包模式下,发包人(业主)不应该过于严格地控制总承包人,而应该给总承包人在建设工程项目建设中较大的工作自由。譬如,发包人(业主)不应该审核大部分的施工图纸、不应该检查每一个施工工序。发包人(业主)需要做的是了解工程进度、了解工程质量是否达到要求,建设结果是否能够最终满足规定的建设工程的功能标准。 (二) 发包人(业主)对EPC总承包项目的管理一般采取两种方式:即过程控制模式和事后监督模式。 (1)、所谓过程控制模式是指,发包人(业主)聘请监理工程师监督总承包商“设计、施工”的各个环节,并签发支付证书。发包人(业主)通过监理工程师各个环节的监督,介入对项目实施过程的管理。FIDIC编制的《生产设备和设计—施工条件(1999年第一版)》即是采用该种模式。 (2)、所谓事后监督模式是指,发包人(业主)一般不介入对项目实施过程的管理,但在竣工验收环节较为严格,通过严格的竣工验收对项目实施总过程进行事后监督。FIDIC编制的《设计、施工条件(1999年第一版)》即是采用该种模式。 (三) EPC总承包项目的总承包人对建设工程的“设计、施工”整个过程负总责、对建设工程的质量及建设工程的所有专业分包人履约行为负总责。也即,总承包人是EPC总承包项目的第一责任人。
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******线路扩容项目 | 智利 | 工程施工 | 108.3 | 电力 | 2026-01-22 |
| 和******改造项目 | 新疆/和田地区 | 分包及设备安装 | 87.5 | 工业 | 2026-01-22 |
| 台******二期工程 | 辽宁省/鞍山市 | 土地获取 | 91.5 | 基础建设 | 2026-01-22 |
| 长******建工程 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 260.0 | 基础建设 | 2026-01-22 |
| 平******项目 | 贵州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 450.0 | 电力 | 2026-01-22 |
| 宝******心项目 | 陕西省/宝鸡市 | 分包及设备安装 | 285.0 | 公用事业设施、文娱康乐 | 2026-01-22 |
| 包******能电站示范项目 | 内蒙古/包头市 | 工程施工 | 1000.0 | 电力 | 2026-01-22 |
| 磁******升项目 | 河北省/邯郸市 | 施工单位招标 | 48.8 | 工业、办公楼 | 2026-01-22 |
| 保******项目 | 河北省/保定市 | 投资备案 | 159.3 | 电力 | 2026-01-22 |
| 西******设项目 | 辽宁省/铁岭市 | 工程施工 | 333.2 | 仓储物流、零售 | 2026-01-22 |
| 海******设项目 | 河北省/张家口市 | 工程施工 | 40.9 | 工业、仓储物流、教育及科***** | 2026-01-22 |
| 湖******能电站项目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 900.0 | 电力 | 2026-01-22 |
| 迪******改造项目 | 阿拉伯联合酋长国 | 工程施工 | 750.0 | 基础建设 | 2026-01-22 |
| 枝******程总承包 | 湖北省/宜昌市 | 投资备案 | 158.3 | 基础建设 | 2026-01-22 |
| 毛******电网供电项目 | 毛里塔尼亚 | 工程施工 | 69.0 | 电力 | 2026-01-22 |
| 奥******产业示范 | 山东省/潍坊市 | 工程施工 | 590.6 | 石油化工、电力 | 2026-01-22 |
| 中******区雨污分流改造工程 | 广东省/中山市 | 工程施工 | 100.0 | 基础建设 | 2026-01-22 |
| 1******设项目EPC | 内蒙古/包头市 | 投资备案 | 681.9 | 工业、办公楼 | 2026-01-22 |
| 惠******段工程 | 广东省/惠州市 | 工程施工 | 20300.0 | 基础建设 | 2026-01-22 |
| 韶******项目 | 广东省/韶关市 | 工程施工 | 390.0 | 电力 | 2026-01-22 |
