工程总承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受业主委托,按照约定对工程建设项目的设计、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 在EPC模式中,Engineering不仅包括具体的设计工作,而且可能包括整个建设工程内容的总体策划以及整个建设工程实施组织管理的策划和具体工作;Procurement也不是一般意义上的建筑设备材料,而更多的是指专业设备、材料的;Construction应译为“建设”,其内容包括施工、安装、试车、技术培训等。 基于EPC总承包模式较传统的建设工程承包模式所具有的前述基本优势,其基本特征可以总结为: (一) 在EPC总承包模式下,发包人(业主)不应该过于严格地控制总承包人,而应该给总承包人在建设工程项目建设中较大的工作自由。譬如,发包人(业主)不应该审核大部分的施工图纸、不应该检查每一个施工工序。发包人(业主)需要做的是了解工程进度、了解工程质量是否达到要求,建设结果是否能够最终满足规定的建设工程的功能标准。 (二) 发包人(业主)对EPC总承包项目的管理一般采取两种方式:即过程控制模式和事后监督模式。 (1)、所谓过程控制模式是指,发包人(业主)聘请监理工程师监督总承包商“设计、施工”的各个环节,并签发支付证书。发包人(业主)通过监理工程师各个环节的监督,介入对项目实施过程的管理。FIDIC编制的《生产设备和设计—施工条件(1999年第一版)》即是采用该种模式。 (2)、所谓事后监督模式是指,发包人(业主)一般不介入对项目实施过程的管理,但在竣工验收环节较为严格,通过严格的竣工验收对项目实施总过程进行事后监督。FIDIC编制的《设计、施工条件(1999年第一版)》即是采用该种模式。 (三) EPC总承包项目的总承包人对建设工程的“设计、施工”整个过程负总责、对建设工程的质量及建设工程的所有专业分包人履约行为负总责。也即,总承包人是EPC总承包项目的第一责任人。
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热******目 | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 1636.6 | 电力 | 2025-11-20 |
| 贵******磷酸浓缩项目 | 贵州省/贵阳市 | 工程施工 | 180.0 | 石油化工 | 2025-11-20 |
| 湖******工业用地项目 | 湖北省/武汉市 | 分包及设备安装 | 400.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2025-11-20 |
| 江******地EPC | 湖北省/荆州市 | 工程施工 | 36.2 | 仓储物流 | 2025-11-20 |
| 禹******工程 | 河南省/许昌市 | 工程施工 | 240.0 | 工业、公用事业设施 | 2025-11-20 |
| 咸******新改造项目 | 陕西省/咸阳市 | 工程施工 | 26.7 | 石油化工、基础建设 | 2025-11-20 |
| 2******电站项目 | 山东省/济南市 | 工程设计 | 400.0 | 电力 | 2025-11-20 |
| 海******备工程配套 | 海南省/海口市 | 投资备案 | 36.5 | 仓储物流 | 2025-11-20 |
| 海******立储能项目 | 海南省/海口市 | 土地手续 | 1012.0 | 电力 | 2025-11-20 |
| 产******目EPC | 广东省/广州市 | 投资备案 | 254.1 | 基础建设 | 2025-11-20 |
| 阿******EPC项目 | 阿拉伯联合酋长国 | 工程施工 | 1500.0 | 电力 | 2025-11-20 |
| 柬******PC项目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2025-11-20 |
| 武******电项目 | 甘肃省/武威市 | 工程施工 | 508.0 | 电力 | 2025-11-20 |
| 和******基础设施改造项目 | 重庆/南川区 | 工程施工 | 277.3 | 基础建设、文娱康乐、社区***** | 2025-11-20 |
| 广******油箱项目 | 四川省/德阳市 | 工程施工 | 500.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2025-11-20 |
| 安******升项目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 554.0 | 基础建设 | 2025-11-20 |
| 卢******设项目 | 河南省/三门峡市 | 立项 | 90.0 | 仓储物流、工业 | 2025-11-20 |
| 数******项目 | 河南省/南阳市 | 工程施工 | 13.6 | 仓储物流 | 2025-11-20 |
| 新******示范区项目EPC | 河南省/开封市 | 施工单位招标 | 526.0 | 基础建设 | 2025-11-20 |
| 砀******目EPC | 安徽省/宿州市 | 立项 | 2800.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2025-11-20 |
