物流园项目
物流园(英文名:logistics park)是指在物流作业集中的地区,在几种运输方式衔接地,将多种物流设施和不同类型的物流企业在空间上集中布局的场所,也是一个有一定规模的和具有多种服务功能的物流企业的集结点。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长******设项目 | 湖南省/长沙市 | 分包及设备安装 | 65.0 | 仓储物流、展览、办公楼 | 2026-08-07 |
| 巴******建设项目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 37.5 | 仓储物流 | 2026-08-07 |
| 湖******设项目 | 湖北省/襄阳市(原襄樊市) | 工程设计 | 60.0 | 仓储物流、办公楼 | 2026-08-07 |
| 甘******心建设项目 | 甘肃省/天水市 | 施工单位招标 | 72.8 | 仓储物流 | 2026-08-07 |
| 南******设项目 | 四川省/南充市 | 投资备案 | 155.7 | 仓储物流、办公楼、停车场 | 2026-08-07 |
| 勐******储用地项目 | 云南省/西双版纳傣族自治州 | 工程设计 | 150.0 | 仓储物流、零售 | 2026-08-07 |
| 玉******项目 | 江苏省/南京市 | 分包及设备安装 | 2600.0 | 仓储物流、办公楼、住宅 | 2026-08-07 |
| 乐******区项目 | 四川省/乐山市 | 工程施工 | 1158.0 | 石油化工、仓储物流、公用***** | 2026-08-07 |
| 湖******5D21汝城县三江口瑶族镇二类工业用地项目 | 湖南省/郴州市 | 工程施工 | 2500.0 | 工业、仓储物流、酒店、办***** | 2026-08-07 |
| 高******PC | 湖北省/咸宁市 | 分包及设备安装 | 600.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-08-07 |
| 金******体化项目 | 浙江省/金华市 | 立项 | 900.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-08-07 |
| 成******建设项目 | 甘肃省/陇南市 | 投资备案 | 400.0 | 仓储物流、公用事业设施、***** | 2026-08-07 |
| 泸******施建设项目 | 四川省/泸州市 | 工程设计 | 125.1 | 仓储物流、办公楼、住宅 | 2026-08-07 |
| 岑******设项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 220.1 | 仓储物流、办公楼、零售 | 2026-08-07 |
| 泸******建设项目 | 四川省/泸州市 | 工程设计 | 2012.0 | 仓储物流、基础建设 | 2026-08-07 |
| 东******设项目 | 四川省/内江市 | 投资备案 | 210.0 | 仓储物流、公用事业设施、***** | 2026-08-07 |
| 揭******区建设项目 | 广东省/揭阳市 | 工程设计 | 522.6 | 工业、仓储物流、基础建设***** | 2026-08-07 |
| 凯******项目 | 四川省/内江市 | 工程施工 | 100.0 | 仓储物流 | 2026-08-07 |
| 建******园项目 | 河北省/沧州市 | 分包及设备安装 | 1202.0 | 仓储物流、办公楼、零售 | 2026-08-07 |
| 黑******物流仓储用地 | 黑龙江省/黑河市 | 土地获取 | 20.0 | 仓储物流 | 2026-08-07 |
