建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦******4地块科研与产业化能力建设项目) | 上海/闵行区 | 工程施工 | 600.0 | 工业、办公楼、社区、住宅***** | 2026-01-08 |
| 民******01号楼、B101号楼建设项目 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 500.0 | 办公楼、工业、住宅、停车***** | 2026-01-08 |
| 洋******中心项目 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 500.0 | 停车场、仓储物流 | 2026-01-08 |
| 新******项目 | 上海/浦东新区 | 前期立项(构思) | 40.0 | 仓储物流 | 2026-01-08 |
| 上******项目 | 上海/金山区 | 设计 | 600.0 | 石油化工 | 2026-01-08 |
| 上******园区项目新建 | 上海/浦东新区 | 前期立项(构思) | 200.0 | 办公楼、仓储物流 | 2026-01-08 |
| 泽******建设项目 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2026-01-08 |
| 上******项目 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 10.7 | 工业 | 2026-01-08 |
| 金******工业项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 1500.0 | 工业、文娱康乐、住宅、零***** | 2026-01-08 |
| 闵******发运营总部一体化项目工程) | 上海/闵行区 | 工程施工 | 100.0 | 工业 | 2026-01-08 |
| 基******设项目 | 上海/金山区 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、仓储物流 | 2026-01-08 |
| 松******新建项目 | 上海/松江区 | 工程施工 | 200.0 | 办公楼、工业 | 2026-01-08 |
| 鸿******车间项目 | 上海/嘉定区 | 工程施工 | 150.0 | 工业、办公楼 | 2026-01-07 |
| 上******保护修复工程 | 上海/崇明区 | 工程施工 | 584.5 | 公用事业设施、基础建设 | 2026-01-07 |
| 崇******期工程 | 上海/崇明区 | 工程施工 | 800.0 | 公用事业设施 | 2026-01-07 |
| 上******号线 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 2000.0 | 工业、交通运输枢纽、基础***** | 2026-01-07 |
| 奉******项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 1000.0 | 电力 | 2026-01-07 |
| 高******期工程 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 451.8 | 工业、停车场、文娱康乐、***** | 2026-01-07 |
| 虹******23-02地块 | 上海/虹口区 | 工程施工 | 1000.0 | 办公楼、停车场、零售、社***** | 2026-01-07 |
| 自******块厂房项目新建 | 上海/浦东新区 | 前期立项(构思) | 200.0 | 工业、办公楼、文娱康乐 | 2026-01-07 |
