建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******式光伏 | 云南省/昆明市 | 施工单位招标 | 15.3 | 电力 | 2026-01-25 |
| 宣******设项目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 900.0 | 基础建设 | 2026-01-25 |
| 会******田建设项目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 450.0 | 基础建设 | 2026-01-25 |
| 1******建设项目 | 云南省/昆明市 | 封顶后分包及装修工程 | 80.0 | 石油化工 | 2026-01-25 |
| 云******源科技有限公司) | 云南省/迪庆藏族自治州 | 前期立项(构思) | 310.0 | 电力 | 2026-01-25 |
| 云******科技有限公司) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 52.3 | 电力 | 2026-01-25 |
| 宜******利用项目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 12.5 | 石油化工 | 2026-01-25 |
| 云******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基础建设 | 2026-01-25 |
| 云******管道建设项目 | 云南省/曲靖市 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 工业 | 2026-01-25 |
| 云******碳更新改造项目 | 云南省/昭通市 | 封顶后分包及装修工程 | 23.0 | 工业 | 2026-01-25 |
| 嵩******储能项目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 1000.0 | 电力 | 2026-01-25 |
| 1******伏中村输变电工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2026-01-25 |
| 澜******设项目 | 云南省/普洱市 | 设计 | 4.0 | 工业、仓储物流、教育及科***** | 2026-01-25 |
| 深******机智造基地项目 | 云南省/红河哈尼族彝族自治州 | 设计 | 30.0 | 工业、办公楼 | 2026-01-25 |
| 大******设项目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 120.0 | 基础建设 | 2026-01-25 |
| 云******建设项目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 70.0 | 工业、办公楼 | 2026-01-23 |
| 镇******设项目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 42.3 | 工业、仓储物流 | 2026-01-23 |
| 沙******场 | 云南省/丽江市 | 前期立项(构思) | 600.0 | 电力 | 2026-01-23 |
| 傣******设项目 | 云南省/西双版纳傣族自治州 | 前期立项(构思) | 20.0 | 工业、仓储物流 | 2026-01-23 |
| 云******升级改造项目 | 云南省/昆明市 | 封顶后分包及装修工程 | 55.5 | 石油化工 | 2026-01-23 |
