西藏建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******伏项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2026-04-11 |
| 林******设项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 工程施工 | 138.0 | 基础建设 | 2026-04-09 |
| 昌******项目 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 工程施工 | 1500.0 | 电力、办公楼、住宅、文娱***** | 2026-04-09 |
| 措******设项目 | 西藏/阿里地区 | 施工单位招标 | 10.0 | 工业 | 2026-04-09 |
| 日******片打造项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 38.1 | 工业、仓储物流、基础建设***** | 2026-04-09 |
| 曲******设项目 | 西藏/山南市(原山南地区) | 工程施工 | 16.8 | 工业、仓储物流 | 2026-04-09 |
| 日******建设项目 | 西藏/阿里地区 | 施工单位招标 | 5.0 | 仓储物流 | 2026-04-08 |
| 安******圈建设项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 施工单位招标 | 6.0 | 工业 | 2026-04-08 |
| 中******站建设项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 施工单位招标 | 3.4 | 公用事业设施 | 2026-04-08 |
| 结******设项目 | 西藏/山南市(原山南地区) | 工程施工 | 14.6 | 办公楼、工业 | 2026-04-08 |
| 萨******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 27.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-04-08 |
| 林******处理工程 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 工程施工 | 50.0 | 办公楼、公用事业设施 | 2026-04-08 |
| 措******设项目 | 西藏/山南市(原山南地区) | 工程施工 | 10.0 | 工业 | 2026-04-08 |
| 安******地建设项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 施工单位招标 | 10.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-04-08 |
| 乃******EPC | 西藏/山南市(原山南地区) | 施工单位招标 | 20.0 | 工业、办公楼 | 2026-04-07 |
| 察******目项目 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 工程施工 | 77.0 | 工业 | 2026-04-07 |
| 西******项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 工程施工 | 150.0 | 基础建设、交通运输枢纽、***** | 2026-04-07 |
| 巴******项目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 施工单位招标 | 30.0 | 公用事业设施 | 2026-04-05 |
| 丁******设项目 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 工程施工 | 9.6 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-04-03 |
| 贡******设项目 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 设计 | 15.0 | 仓储物流 | 2026-04-03 |
