建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 碧******站 | 陕西省/西安市 | 前期立项(构思) | 4.0 | 公用事业设施 | 2025-11-03 | 
| 隆******电项目 | 陕西省/渭南市 | 设计 | 1100.0 | 电力 | 2025-11-03 | 
| 富******房项目 | 陕西省/安康市 | 工程施工 | 70.0 | 工业、仓储物流 | 2025-11-03 | 
| 安******展产业园 | 陕西省/安康市 | 封顶后分包及装修工程 | 70.0 | 社区、停车场、公用事业设***** | 2025-11-03 | 
| 荣******项目 | 陕西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2025-11-03 | 
| 陕******电站项目 | 陕西省/渭南市 | 前期立项(构思) | 3.0 | 公用事业设施 | 2025-11-03 | 
| 汉******建设项目 | 陕西省/汉中市 | 前期立项(构思) | 3.0 | 公用事业设施 | 2025-11-03 | 
| 大******业化项目 | 陕西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 工业、办公楼、住宅、停车***** | 2025-11-03 | 
| 延******改造 | 陕西省/延安市 | 设计 | 100.0 | 基础建设 | 2025-11-03 | 
| 国******汽管网项目 | 陕西省/榆林市 | 设计 | 300.0 | 基础建设 | 2025-11-03 | 
| 国******热管网项目 | 陕西省/榆林市 | 设计 | 300.0 | 基础建设 | 2025-11-03 | 
| 西******工程 | 陕西省/西安市 | 工程施工 | 208.4 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-11-02 | 
| 榆******利用项目 | 陕西省/榆林市 | 工程施工 | 250.0 | 基础建设 | 2025-11-02 | 
| 中******有限公司) | 陕西省/榆林市 | 设计 | 200.0 | 电力 | 2025-11-02 | 
| 华******台项目 | 陕西省/西安市 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业 | 2025-11-02 | 
| 陕******外交通场站用地项目 | 陕西省/宝鸡市 | 设计 | 75.5 | 仓储物流、交通运输枢纽、***** | 2025-11-02 | 
| 绥******化项目 | 陕西省/榆林市 | 前期立项(构思) | 300.0 | 石油化工、电力 | 2025-11-02 | 
| 恒******中心 | 陕西省/西安市 | 设计 | 250.0 | 教育及科研设施、工业 | 2025-11-02 | 
| 神******设项目 | 陕西省/榆林市 | 设计 | 100.0 | 电力、展览、酒店、零售 | 2025-11-02 | 
| 陕******pc项目 | 陕西省/商洛市 | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2025-11-02 | 
