建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 青******工程 | 上海/青浦区 | 工程施工 | 202.5 | 基础建设 | 2025-06-25 | 
| 青******房新建项目 | 上海/青浦区 | 工程施工 | 128.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2025-06-24 | 
| 圆******地项目 | 上海/青浦区 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业 | 2025-06-18 | 
| 中******建项目 | 上海/青浦区 | 工程施工 | 30.0 | 仓储物流 | 2025-06-18 | 
| 厂******目 | 上海/青浦区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、仓储物流 | 2025-06-14 | 
| 青******站建设项目 | 上海/青浦区 | 工程施工 | 4.3 | 石油化工、零售 | 2025-06-12 | 
| 上******电工程 | 上海/青浦区 | 工程施工 | 35.1 | 电力 | 2025-06-11 | 
| 青******家项目 | 上海/青浦区 | 封顶后分包及装修工程 | 12.0 | 医疗 | 2025-06-10 | 
| 上******建设项目 | 上海/青浦区 | 工程施工 | 45.6 | 仓储物流、办公楼 | 2025-06-06 | 
| 菲******有限公司) | 上海/青浦区 | 工程施工 | 20.0 | 工业 | 2025-06-06 | 
| 青******地块厂房新建 | 上海/青浦区 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业、停车场 | 2025-06-06 | 
| 华******期项目 | 上海/青浦区 | 设计 | 200.0 | 工业、办公楼 | 2025-06-04 | 
| 上******扩建项目 | 上海/青浦区 | 工程施工 | 40.0 | 工业、办公楼 | 2025-06-04 | 
| 上******造项目 | 上海/青浦区 | 封顶后分包及装修工程 | 15.0 | 工业 | 2025-06-04 | 
| 华******工业项目 | 上海/青浦区 | 封顶后分包及装修工程 | 300.0 | 工业、停车场、办公楼、社***** | 2025-05-30 | 
| 青******网工程 | 上海/青浦区 | 设计 | 77.2 | 基础建设 | 2025-05-30 | 
| 青******有限公司) | 上海/青浦区 | 封顶后分包及装修工程 | 415.1 | 石油化工、电力、办公楼、***** | 2025-05-28 | 
| 厂******目 | 上海/青浦区 | 封顶后分包及装修工程 | 2.0 | 石油化工 | 2025-05-28 | 
| 上******新建项目 | 上海/青浦区 | 封顶后分包及装修工程 | 70.0 | 工业 | 2025-05-23 | 
| 青******工业用地项目 | 上海/青浦区 | 封顶后分包及装修工程 | 124.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2025-05-19 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
