建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 佳******建设项目 | 黑龙江省/佳木斯市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事业设施 | 2024-12-03 | 
| 佳******库建设项目 | 黑龙江省/佳木斯市 | 前期立项(构思) | 20.0 | 仓储物流 | 2024-11-30 | 
| 桦******设项目 | 黑龙江省/佳木斯市 | 前期立项(构思) | 70.0 | 基础建设、停车场 | 2024-11-28 | 
| 抚******区项目 | 黑龙江省/佳木斯市 | 工程施工 | 20.7 | 工业 | 2024-11-28 | 
| 黑******园项目 | 黑龙江省/佳木斯市 | 前期立项(构思) | 70.0 | 仓储物流 | 2024-11-27 | 
| 汤******建设项目 | 黑龙江省/佳木斯市 | 工程施工 | 500.0 | 基础建设 | 2024-11-26 | 
| 黑******建设投资有限公司) | 黑龙江省/佳木斯市 | 前期立项(构思) | 145.7 | 基础建设 | 2024-11-25 | 
| 佳******目工程项目 | 黑龙江省/佳木斯市 | 前期立项(构思) | 500.0 | 基础建设 | 2024-11-22 | 
| 东******业项目 | 黑龙江省/佳木斯市 | 前期立项(构思) | 100.0 | 仓储物流、展览、办公楼 | 2024-11-22 | 
| 黑******资有限公司) | 黑龙江省/佳木斯市 | 前期立项(构思) | 500.0 | 公用事业设施 | 2024-11-21 | 
| 黑******造一期项目 | 黑龙江省/佳木斯市 | 封顶后分包及装修工程 | 60.0 | 工业 | 2024-11-20 | 
| 黑******建设项目 | 黑龙江省/佳木斯市 | 封顶后分包及装修工程 | 70.0 | 工业、零售 | 2024-11-16 | 
| 崖******育种中心项目 | 黑龙江省/佳木斯市 | 前期立项(构思) | 15.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2024-11-12 | 
| 黑******类工业用地项目 | 黑龙江省/佳木斯市 | 前期立项(构思) | 15.0 | 仓储物流 | 2024-11-07 | 
| 佳******试点项目 | 黑龙江省/佳木斯市 | 前期立项(构思) | 100.0 | 公用事业设施 | 2024-11-07 | 
| 黑******中心项目 | 黑龙江省/佳木斯市 | 前期立项(构思) | 30.0 | 工业 | 2024-11-07 | 
| 佳******加固项目 | 黑龙江省/佳木斯市 | 设计 | 500.0 | 基础建设 | 2024-11-05 | 
| 佳******工程项目 | 黑龙江省/佳木斯市 | 前期立项(构思) | 140.0 | 基础建设 | 2024-11-04 | 
| 富******能源有限公司) | 黑龙江省/佳木斯市 | 前期立项(构思) | 1600.0 | 石油化工、公用事业设施、***** | 2024-11-04 | 
| 黑******镇项目 | 黑龙江省/佳木斯市 | 前期立项(构思) | 100.0 | 办公楼、展览 | 2024-11-03 | 
