建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 肃******C项目 | 甘肃省/酒泉市 | 施工单位招标 | 300.0 | 开采 | 2025-09-14 | 
| 敦******电项目 | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 2000.0 | 电力、展览、办公楼 | 2025-09-13 | 
| 年******建设项目 | 甘肃省/酒泉市 | 封顶后分包及装修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2025-09-11 | 
| 瓜******纸浆纤维项目 | 甘肃省/酒泉市 | 设计 | 500.0 | 工业 | 2025-09-11 | 
| 甘******示范工程 | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 1500.0 | 电力 | 2025-09-11 | 
| 甘******中间体项目 | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 15.0 | 石油化工 | 2025-09-09 | 
| 陇******态电芯产业园项目 | 甘肃省/酒泉市 | 前期立项(构思) | 200.0 | 工业、仓储物流、教育及科***** | 2025-09-09 | 
| 瓜******能电站项目 | 甘肃省/酒泉市 | 前期立项(构思) | 300.0 | 电力 | 2025-09-08 | 
| 瓜******电项目 | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2025-09-07 | 
| 瓜******电项目 | 甘肃省/酒泉市 | 设计 | 400.0 | 电力、办公楼 | 2025-09-05 | 
| 明******电场项目 | 甘肃省/酒泉市 | 封顶后分包及装修工程 | 500.0 | 电力 | 2025-09-05 | 
| 金******风电项目 | 甘肃省/酒泉市 | 设计 | 500.0 | 电力 | 2025-09-05 | 
| 年******项目 | 甘肃省/酒泉市 | 设计 | 70.0 | 工业、文娱康乐、办公楼、***** | 2025-09-04 | 
| 年******学中间体项目 | 甘肃省/酒泉市 | 前期立项(构思) | 200.0 | 石油化工、文娱康乐、教育***** | 2025-09-04 | 
| 瓜******电项目 | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 250.0 | 电力 | 2025-09-02 | 
| 阿******建设项目 | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 40.0 | 工业、办公楼 | 2025-09-01 | 
| 甘******合示范项目 | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 1000.0 | 工业、电力 | 2025-09-01 | 
| 巨******化新能源有限公司) | 甘肃省/酒泉市 | 前期立项(构思) | 200.0 | 电力 | 2025-09-01 | 
| 瓜******工生产线项目 | 甘肃省/酒泉市 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业、办公楼 | 2025-08-29 | 
| 酒******池核心产业化项目 | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 500.0 | 工业、石油化工 | 2025-08-29 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
