建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******体三期项目 | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2025-10-05 | 
| 玉******场建设项目 | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事业设施 | 2025-10-05 | 
| G******输出线路工程建设项目 | 甘肃省/酒泉市 | 设计 | 100.0 | 电力 | 2025-10-05 | 
| 玉******动走廊项目 | 甘肃省/酒泉市 | 前期立项(构思) | 70.0 | 公用事业设施 | 2025-10-04 | 
| 甘******一类工业用地项目 | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 200.0 | 仓储物流、办公楼、基础建***** | 2025-10-04 | 
| 食******项目 | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 80.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-10-04 | 
| 海******能源科技有限公司) | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 500.0 | 工业 | 2025-09-30 | 
| 瓜******电项目 | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2025-09-30 | 
| 年******品项目 | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 70.0 | 仓储物流、石油化工 | 2025-09-30 | 
| 甘******地项目 | 甘肃省/酒泉市 | 封顶后分包及装修工程 | 597.0 | 工业、教育及科研设施 | 2025-09-29 | 
| 甘******生产线技改项目 | 甘肃省/酒泉市 | 封顶后分包及装修工程 | 35.0 | 石油化工 | 2025-09-29 | 
| 玉******电站建设项目 | 甘肃省/酒泉市 | 前期立项(构思) | 500.0 | 电力 | 2025-09-28 | 
| 筋******技术有限公司) | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 100.0 | 工业、展览、办公楼 | 2025-09-28 | 
| 甘******生产线设备更新项目 | 甘肃省/酒泉市 | 封顶后分包及装修工程 | 45.0 | 石油化工 | 2025-09-26 | 
| 瓜******EPC | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2025-09-25 | 
| 年******生产项目 | 甘肃省/酒泉市 | 封顶后分包及装修工程 | 150.0 | 工业 | 2025-09-25 | 
| 中******能能源有限公司) | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、电力 | 2025-09-25 | 
| 甘******化项目 | 甘肃省/酒泉市 | 前期立项(构思) | 129.2 | 电力 | 2025-09-24 | 
| 瓜******成氨项目 | 甘肃省/酒泉市 | 设计 | 500.0 | 石油化工 | 2025-09-24 | 
| 浮******造项目 | 甘肃省/酒泉市 | 封顶后分包及装修工程 | 50.0 | 工业 | 2025-09-24 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
