建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广******保护项目 | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 500.0 | 基础建设、展览、办公楼 | 2025-07-25 | 
| 普******建设项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 36.0 | 仓储物流、零售、基础建设 | 2025-07-25 | 
| 普******设工程项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 32.0 | 零售、基础建设、展览、办***** | 2025-07-25 | 
| 粮******项目 | 广东省/揭阳市 | 设计 | 56.0 | 仓储物流、住宅、办公楼、***** | 2025-07-22 | 
| 揭******建设项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 4500.0 | 工业、办公楼 | 2025-07-21 | 
| 揭******独立储能项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 1500.0 | 电力 | 2025-07-21 | 
| 揭******验项目 | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 40.0 | 工业 | 2025-07-17 | 
| 国******基地建设项目) | 广东省/揭阳市 | 设计 | 36.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2025-07-17 | 
| 揭******管网工程 | 广东省/揭阳市 | 设计 | 470.0 | 石油化工 | 2025-07-15 | 
| 揭******站项目 | 广东省/揭阳市 | 设计 | 30.0 | 石油化工 | 2025-07-14 | 
| 宿******设项目 | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 75.0 | 工业、办公楼、仓储物流、***** | 2025-07-14 | 
| 广******限公司) | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 40.0 | 工业、仓储物流、住宅、办***** | 2025-07-13 | 
| 揭******一期项目 | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 250.0 | 工业 | 2025-07-12 | 
| 揭******建设项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 95.5 | 基础建设、零售 | 2025-07-11 | 
| 揭******产建设项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 5.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-07-09 | 
| 惠******工程项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 1500.0 | 工业、办公楼、社区、文娱***** | 2025-07-08 | 
| 惠******平台项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 532.0 | 工业、办公楼、基础建设、***** | 2025-07-08 | 
| 谢******项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 72.0 | 工业、仓储物流、住宅 | 2025-07-08 | 
| 9******新材料基地项目产业园配套工程一期项目) | 广东省/揭阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 4900.0 | 基础建设、石油化工 | 2025-07-08 | 
| 揭******区创宏食品厂) | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 3.5 | 工业、仓储物流 | 2025-07-07 | 
