建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 金******项目 | 湖北省/十堰市 | 封顶后分包及装修工程 | 200.0 | 工业 | 2025-08-06 | 
| 长******项目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 20.0 | 工业、办公楼 | 2025-08-06 | 
| 湖******能改造项目 | 湖北省/十堰市 | 封顶后分包及装修工程 | 60.0 | 工业 | 2025-08-06 | 
| 汽******改造项目 | 湖北省/十堰市 | 封顶后分包及装修工程 | 40.0 | 工业 | 2025-08-05 | 
| 3******料产业园 | 湖北省/十堰市 | 设计 | 400.0 | 工业、仓储物流 | 2025-08-04 | 
| 汽******改造项目 | 湖北省/十堰市 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 工业 | 2025-08-01 | 
| 竹******改造工程 | 湖北省/十堰市 | 前期立项(构思) | 100.0 | 基础建设 | 2025-07-31 | 
| 十******源站项目 | 湖北省/十堰市 | 设计 | 70.0 | 公用事业设施 | 2025-07-30 | 
| 郧******地项目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 500.0 | 仓储物流、办公楼、住宅、***** | 2025-07-30 | 
| 郧******微电网项目 | 湖北省/十堰市 | 前期立项(构思) | 100.0 | 电力 | 2025-07-30 | 
| 十******项目 | 湖北省/十堰市 | 封顶后分包及装修工程 | 62.8 | 工业、办公楼 | 2025-07-29 | 
| 武******一期项目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 120.0 | 工业 | 2025-07-29 | 
| 湖******治工程 | 湖北省/十堰市 | 前期立项(构思) | 80.0 | 基础建设 | 2025-07-28 | 
| 房******产项目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 503.0 | 工业、办公楼 | 2025-07-28 | 
| 丹******建设项目 | 湖北省/十堰市 | 前期立项(构思) | 120.0 | 基础建设 | 2025-07-28 | 
| 郧******项目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 65.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2025-07-27 | 
| 湖******工业用地项目 | 湖北省/十堰市 | 前期立项(构思) | 500.0 | 办公楼、展览、工业 | 2025-07-25 | 
| 新******线项目 | 湖北省/十堰市 | 封顶后分包及装修工程 | 8.0 | 工业 | 2025-07-25 | 
| 十******生产项目 | 湖北省/十堰市 | 封顶后分包及装修工程 | 6.0 | 工业 | 2025-07-25 | 
| 十******设项目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 20.0 | 仓储物流 | 2025-07-24 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
