建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山******粉技改项目 | 山东省/临沂市 | 封顶后分包及装修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2025-10-22 | 
| 年******酸项目 | 山东省/临沂市 | 工程施工 | 70.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2025-10-22 | 
| 浙******园 | 山东省/临沂市 | 工程施工 | 150.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-10-22 | 
| 临******掺合料项目 | 山东省/临沂市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、工业 | 2025-10-22 | 
| 微******设项目 | 山东省/临沂市 | 封顶后分包及装修工程 | 108.0 | 工业 | 2025-10-22 | 
| 临******用项目 | 山东省/临沂市 | 工程施工 | 1074.0 | 电力、公用事业设施 | 2025-10-22 | 
| 埃******术应用项目 | 山东省/临沂市 | 设计 | 200.0 | 工业、办公楼 | 2025-10-22 | 
| 球******维修 | 山东省/临沂市 | 设计 | 20.0 | 工业 | 2025-10-22 | 
| 年******工项目 | 山东省/临沂市 | 封顶后分包及装修工程 | 120.0 | 工业 | 2025-10-22 | 
| 年******项目 | 山东省/临沂市 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业 | 2025-10-21 | 
| 年******品项目 | 山东省/临沂市 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 工业 | 2025-10-21 | 
| 佳******业园 | 山东省/临沂市 | 前期立项(构思) | 90.0 | 工业 | 2025-10-21 | 
| 年******杆塔项目 | 山东省/临沂市 | 前期立项(构思) | 200.0 | 工业 | 2025-10-21 | 
| 年******建项目 | 山东省/临沂市 | 封顶后分包及装修工程 | 76.0 | 工业 | 2025-10-21 | 
| 年******工改建项目 | 山东省/临沂市 | 封顶后分包及装修工程 | 268.0 | 工业 | 2025-10-21 | 
| 莒******造项目 | 山东省/临沂市 | 前期立项(构思) | 110.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-10-21 | 
| 肉******加工 | 山东省/临沂市 | 前期立项(构思) | 150.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2025-10-20 | 
| 沂******施项目 | 山东省/临沂市 | 前期立项(构思) | 370.0 | 公用事业设施 | 2025-10-20 | 
| 全******项目 | 山东省/临沂市 | 工程施工 | 70.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-10-20 | 
| 年******部件项目 | 山东省/临沂市 | 前期立项(构思) | 300.0 | 工业 | 2025-10-20 | 
