建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 邯******地建设项目 | 河北省/邯郸市 | 封顶后分包及装修工程 | 120.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2025-10-13 | 
| 邯******屋顶分布式发电项目 | 河北省/邯郸市 | 工程施工 | 3000.0 | 电力 | 2025-10-13 | 
| 涉******升项目 | 河北省/邯郸市 | 设计 | 180.0 | 基础建设 | 2025-10-13 | 
| 河******生产项目 | 河北省/邯郸市 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业 | 2025-10-13 | 
| 新******产项目 | 河北省/邯郸市 | 封顶后分包及装修工程 | 105.0 | 工业 | 2025-10-13 | 
| 焦******造项目 | 河北省/邯郸市 | 设计 | 500.0 | 石油化工 | 2025-10-12 | 
| 绿******设项目 | 河北省/邯郸市 | 前期立项(构思) | 70.0 | 文娱康乐、石油化工 | 2025-10-12 | 
| 年******滑产品装置 | 河北省/邯郸市 | 设计 | 200.0 | 办公楼、仓储物流、石油化***** | 2025-10-12 | 
| 2******标准农田建设项目 | 河北省/邯郸市 | 工程施工 | 271.8 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-10-12 | 
| 清******项目 | 河北省/邯郸市 | 工程施工 | 70.0 | 工业 | 2025-10-12 | 
| 年******环利用项目 | 河北省/邯郸市 | 设计 | 200.0 | 石油化工、工业 | 2025-10-12 | 
| 河******示范性项目 | 河北省/邯郸市 | 工程施工 | 327.5 | 仓储物流、办公楼、电力 | 2025-10-12 | 
| 邯******园项目 | 河北省/邯郸市 | 工程施工 | 600.0 | 办公楼、工业 | 2025-10-12 | 
| 建******电项目 | 河北省/邯郸市 | 封顶后分包及装修工程 | 340.0 | 电力 | 2025-10-10 | 
| 河******西一类工业用地项目 | 河北省/邯郸市 | 封顶后分包及装修工程 | 159.0 | 工业 | 2025-10-10 | 
| 星******限责任公司) | 河北省/邯郸市 | 前期立项(构思) | 200.0 | 工业、电力 | 2025-10-10 | 
| 馆******级工程 | 河北省/邯郸市 | 工程施工 | 50.3 | 公用事业设施 | 2025-10-10 | 
| 磁******目三期 | 河北省/邯郸市 | 工程施工 | 241.9 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2025-10-10 | 
| 邯******养殖项目 | 河北省/邯郸市 | 工程施工 | 70.0 | 工业、石油化工 | 2025-10-10 | 
| 永******范项目 | 河北省/邯郸市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、办公楼 | 2025-10-08 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
